Крупногабаритный пресс имеет 3 основные особенности, которые обеспечивают высокие параметры в производительности, эффективности и рентабельности при уборке соломы, фуража, а также других сельскохозяйственных культур: это система верхней загрузки материала, система давления поршня с точкой опоры и система контролируемого вязания.
Тел.: +7 4862 48-89-79 +7 953 621-34-30
РАЗМЕРЫ ТЮКА | HD870 | HD1270 | HD1270T |
Ширина х Высота (см) | 80 х 70 | 120 х 70 | 120 х 70 |
Длина регулируемая (см) | 80 – 240 | 80-240 | 80-240 |
Плотность тюка солома / сено (кг/м3) | 180 / 260 | 180 / 260 | 180 / 260 |
СИСТЕМА ОБВЯЗКИ ТЮКА | |||
Кол-во вязальных аппаратов | 4 | 6 | 6 |
Тип полипропиленового шпагата (м/кг) | 140 | 140 | 140 |
Кол-во бобин (шт) | 24 | 24 | 24 |
Вентиляторы (шт) | 2* | 3 | 3 |
ПОДБОРЩИК | |||
Рабочая ширина (см) | 185 | 220 | 220 |
Подъем / опускание | Гидравлика | Гидравлика | Гидравлика |
Кол-во опорных колес | 2* | 2 | 2 |
ПРЕССУЮЩАЯ СИСТЕМА | |||
Число ударов в минуту при 1000 об/мин | 48 | 48 | 48 |
Производительность (тонн/час) | 12 | 18 | 18 |
СИСТЕМА ВЕРХНЕЙ ПОДАЧИ | |||
Загрузочный ротор: рычаги х зубья | 4 х 8 | 4 х 12 | 4 х 12 |
Упаковочный ротор: рычаги х зубья | 3 х 4 | 3 х 6 | 3 х 6 |
Объем загрузочной камеры (м3) | 0,63 | 0,92 | 0,92 |
Длина канала (см) | 330 | 330 | 330 |
ГАБАРИТЫ МАШИНЫ | |||
Длина (с закрытой площадкой) (мм) | 6450 | 6450 | 7000 |
Ширина с колесами 16/70-24 14PR(мм) | 2150 | 2550 | 2550 |
Высота (мм) | 2500 | 2500 | 2800 |
Масса (кг) | 5960 | 6640 | 7210 |
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ ТРАКТОРА | |||
Мин. мощность на ВОМ (кВт / л.с.) | 50 / 65 (+30 л.с.) | 60 / 80 (+40 л.с.) | 60 / 80 (+40 л.с.) |
Привод ВОМ (обр/мин) | 1000 | 1000 | 1000 |
Уточнить цену Серия HD CICORIA тюковый
можно по телефонам: +7 4862 48-89-79 +7 953 621-34-30
Сертифицированное
оборудование
Полный контроль
доставки
Долгосрочная
гарантия
Серия HD CICORIA тюковый