Серия дисковых косилок КТ (СаМАШ) относятся к профессиональной серии и предназначены для интенсивной эксплуатации. Высокая скорость кошения, последнее поколение режущих брусьев Perfect Сut с системой быстрой заменой ножей, центральное крепление бруса для идеального копирования поверхности, пружинная или гидропневматическая разгрузка для уменьшения давления режущего бруса на почву, 3 положения косилки при транспортировке - это только некоторые преимущества дисковых косилок серии KT.
Тел.: +7 4862 48-89-79 +7 953 621-34-30
Тип косилки | KT 261 (H) | KT 301 (H) | KT 341 (H) | KT 261 S | KT 260 W | KT 301 S | KT 300 W | |||
Ширина захвата | 2,60 м | 3,00 м | 3,40 м | 2,60 м | 3,00 м | |||||
Ширина покоса(м) | 1,50-1,90 м | 1,90-2,30 м | 2,30-2,80 м | 1,5-1,9/1,0-1,3м | 1,9-2,3м/1,4-1,7м | |||||
Количество дисков | 6 шт. | 7 шт. | 8 шт. | 6 шт. | 7 шт. | |||||
Количество ножей | 12 шт. (6x2) | 14 шт. (7x2) | 16 шт. (8x2) | 12 шт.. (6x2) | 14 шт. (7x2) | |||||
Число оборотов на ВОМ | 540 обр/мин | 540 обр/мин | 540 обр/мин | 1000 обр/мин | 1000 обр/мин | |||||
Мощность трактора, л.с. | от 70 | от 80 | от 90 | от 90 | от 100 | |||||
Производительность | 2,8 га/ч | 3,5 га/ч | 4,0 га/ч | 2,8 га/ч | 3,5 га/ч | |||||
Обороты ВОМ | 540 Нм | 540 Нм | 540 Нм | 540 Нм | 540 Нм | |||||
Мин. Выс.трансп | 3,2 м | 3,6 м | 4 м | 3,2 м | 3,6 м | |||||
Maссa [кг] | 1010 (955) | 1060 (1015) | 1130 (1090) | 1300 | 1390 | 1350 | 1490 |
Уточнить цену KT с центральной подвеской
можно по телефонам: +7 4862 48-89-79 +7 953 621-34-30
Сертифицированное
оборудование
Полный контроль
доставки
Долгосрочная
гарантия
KT с центральной подвеской