Косилки дисковые серии KDTC – относятся к профессиональной серии и характеризуются центральным подвесом бруса. В отличие от версии KDT, в конструкции косилок KDTC передача вращательного момента на брус от ВОМ трактора происходит при помощи карданного вала. Предусмотрена техническая возможность монтажа съемного плющильного аппарата либо механизма пальцевого вспушивателя.
Тел.: +7 4862 48-89-79 +7 953 621-34-30
Тип косилки | KDTC 260 | KDTC 300 | KDTC 340 | KDTC 260 S | KDTC 300 S | KDTC 260 W | KDTC 300 W |
Ширина захвата | 2,60 м | 3,00 м | 3,40 м | 2,60 м | 3,00 м | 2,60 м | 3,00 м |
Ширина покоса (м) | oк. 1,50-1,90 | oк. 1,20-1,60 | oк. 1,20-2,00 | oк. 1,00-1,40 | oк. 1,40-1,70 | oк. 1,50-1,90 | oк. 1,50-1,90 |
Количество дисков | 6 шт. | 7 шт. | 8 шт. | 6 шт. | 7 шт. | 6 шт. | 7 шт. |
Количество ножей | 12 шт. (6x2) | 14 шт.(7x2) | 16 шт.(8x2) | 12 шт.(6x2) | 14 шт.(7x2) | 12 шт. (6x2) | 14 шт. (7x2) |
Обороты ВОМ | 1000 обр/мин | 1000 обр/мин | 1000 обр/мин | 1000 обр/мин | 1000 обр/мин | 1000 обр/мин | 1000 обр/мин |
Мощность трактора | oт 70 л.с. | oт 80 л.с. | oт 100 л.с. | oт 80 л.с. | oт 90 л.с. | oт 80 л.с. | oт 90 л.с. |
Производительность | 2,8 га/ч | 3,5 га/ч | 4,0 га/ч | 2,8 га/ч | 3,5 га/ч | 2,8 га/ч | 3,5 га/ч |
Карданный вал | 540 Нм | 540 Нм | 540 Нм | 540 Нм | 540 Нм | 540 Нм | 540 Нм |
Mасса | 900 кг | 1000 кг | 990 кг | 1060 кг | 1180 кг | 1250 кг | 1215 кг |
Уточнить цену KDTC с центральной подвеской
можно по телефонам: +7 4862 48-89-79 +7 953 621-34-30
Сертифицированное
оборудование
Полный контроль
доставки
Долгосрочная
гарантия
KDTC с центральной подвеской