Тел.: +7 4862 48-89-79 +7 953 621-34-30
Показатели | Единица измерения | Модель | |||
ПРК-2 | ПРК-2.5 | ПРК-3 | ПРК-3.5 | ||
Тип | Полуприцепной | ||||
Рабочая ширина разбрасывания | м | До 6 метров | |||
Объём кузова, до | м3 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 |
Грузоподъемность | кг | 3400 | 4200 | 5000 | 5700 |
Масса, не более | кг | 1090 | 1170 | 1240 | 1400 |
Габаритные размеры Длина Ширина Высота | мм | 4000 2340 2320 | 4000 2340 2460 | 4000 2340 2600 | 4000 2340 2740 |
Габаритные размеры бункера Длина Ширина Высота | мм | 2500 1400 900 | 2500 1400 1040 | 2500 1400 1180 | 2500 1400 1320 |
Бункер | Съёмный, на болтовых соединениях | ||||
Толщина стенок бункера | мм | 3 | |||
Рабочая скорость | км/час | 3…5 | |||
Транспортная скорость, до | км/час | 30 | |||
Дорожный просвет(регулируемый) | мм | 320-500 | |||
Тяговый класс трактора | т.с | 1,4-2 | |||
Предохранительная решетка | Наличие, круглый пруток | ||||
Высота решетки | мм | 420 | |||
Транспортер | Скребковый на двух круглозвенных цепях 9х27 | ||||
Ширина транспортера | мм | 370 | |||
Количество скребков | шт | От 14 | |||
Привод транспортера | Гидравлический, от гидросистемы трактора/ собственная | ||||
Привод разбрасывающего диска | Гидравлический, от гидросистемы трактора/ собственная | ||||
Установка тента | предусмотрена | ||||
Количество лопаток разбрасывателя | шт | 6 | |||
Регулировка шибера | Рычажная, 4 позиции/ Винтовая | ||||
Диаметр разбрасывающего диска | мм | 410 | |||
Рабочая тормозная система | Пневматическая | ||||
Стояночная тормозная система | Механическая, с тросовым приводом | ||||
Грязезащитные крылья | Пластиковые быстросъёмные | ||||
Ось | мм | Квадратная 70х70 | |||
Количество осей | шт | 1 | |||
Количество транспортный колес | шт | 2 | |||
Давление в гидросистеме, не менее | МПа | 16 |
Уточнить цену ПРК Пескоразбрасыватель
можно по телефонам: +7 4862 48-89-79 +7 953 621-34-30
Сертифицированное
оборудование
Полный контроль
доставки
Долгосрочная
гарантия
ПРК Пескоразбрасыватель