Гусеничные системы Sabatino RX36-ST (CTF30RX-ST+CTR36RX-ST), RX30-ST (CTF30RX-ST+CTR30RX-ST).
Тел.: +7 4862 48-89-79 +7 953 621-34-30
Модель CTF30RX-ST для передней оси:
Модель CTR30RX-ST для задней оси:
Модель CTR36RX-ST для задней оси:
Технические характеристики | Модель | ||
CTF30RX-ST | CTR30RX-ST | CTR36RX-ST | |
Ширина системы | 762 мм | 762 мм | 915 мм |
Высота системы | 1.630 мм | 1.814 мм | 1.814 мм |
Длина системы | 2.424 мм | 2.498 мм | 2.518 мм |
Площадь контакта ( пара ) | 25.146 см² | 25.434 см² | 30.560 см² |
Гусеничная лента | 234” x 30” x 152.4 мм | 252” x 30” x 152.4 мм | 252” x 36” x 152.4 мм |
Диаметр ведущего колеса | 959 мм ( 20 лучей ) | 1.203 мм ( 25 лучей ) | 1.203 мм ( 25 лучей ) |
Общий вес | 1.700 кг ( шт. ) | 1.850 кг ( шт. ) | 1.980 кг ( шт. ) |
Установка | Передняя ось трактора | Задняя ось трактора | Задняя ось трактора |
Угол атаки | 7.87° | нет | нет |
Уточнить цену Гусеничные системы Sabatino для тракторов с мощностью 350-420 л.с.
можно по телефонам: +7 4862 48-89-79 +7 953 621-34-30
Сертифицированное
оборудование
Полный контроль
доставки
Долгосрочная
гарантия
Гусеничные системы Sabatino для тракторов с мощностью 350-420 л.с.